ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Všichni žáci naší školy podali přihlášku na střední školu nebo střední odborné učiliště. Přihlášky byly doplněny třídními učiteli a do konce února připraveny k odeslání. Tři žákyně byly přijaty na školy už na základě talentových zkoušek, které proběhly v polovině ledna. Následuje přehled škol, na něž se naši žáci hlásili, a číslo ukazující počet uchazečů. Dodatečně bude doplněno, kolik žáků bylo na uvedené školy přijato.
Mgr. M. Hegerová

Přihlášky žáků na střední školy (s maturitou)
  Škola a adresa: Přihlášeno: Přijato
1. GJB Ivančice, Lány 2 15 13
2. Gymnázium Brno, Slovanské nám. 7 1 0
3. Gym. a SPgŠ Znojmo, Pontassievská 3 1 1
4. Cyrilometod. gym. a SPgŠ Brno, Lerchova 63 1 1
5. SOŠ doprav. a mechan. Ivančice, Krumlovská 25 9 11
6. SOŠ Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127 2 4
7. SOŠ ochr. osob a majetku Brno, Zoubkova 20 5 5
8. SOŠ „FORTIKA“ Lomnice, Tišnovská 15 5 5
9. SPŠ elektrotechnická Brno, Kounicova 16 1 1
10. ISŠ Brno, Purkyňova 97 6 3
11. SOŠ inform. a spojů Brno, Čichnova 23 2 2
12. OA Brno, Pionýrská 23 1 1
13. OA Brno, Kotlářská 9 1 1
14. Stř. zdravot. škola Brno, Jaselská 7 2 2
15. Stř. zdravot. škola Brno, Lipová 18 1 1
16. Stř. zdravot. škola-církev. Brno, Grohova 14 2 2
17. SPŠ nábytkář. Rosice u Brna, Říčanská 1158 1 1
18. Stř. zeměděl. škola Znojmo, Dvořákova 19 1 1
19. COP technic. Uherský Brod, Vlčnovská 688 1 1
20. Konzervatoř Brno, tř. Kpt. Jaroše 45 2 2
21. SPŠ textil. Brno, Francouzská 101 1 1


Přihlášky žáků na střední odborná učiliště
  Škola a adresa: Přihlášeno: Přijato
1. SOU doprav. a mechan. Ivančice, Krumlovská 25 7 7
2. SOU Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127 5 5
3. SOU potravin. a služeb Brno, Charbulova 106 7 6
4. ISŠ-COP Brno, Olomoucká 61 3 3
5. ISŠ Sokolnice 496 1 1
6. SOU stroj. a elektrotech. Brno, Trnkova 113 1 1
7. SOU zahradnické Rajhrad, Masarykova 198 1 1
8. SOU stavební Brno-Bosonohy, Pražská 38b 2 2


Přihlášky žáků 5. ročníků na víceleté gymnázium
  Škola a adresa: Přihlášeno: Přijato
1. GJB Ivančice, Lány 2 11 9